※ご注意
作業環境測定器は「研修用」として貸出しております。
測定値は正確でない場合がありますので法定測定を目的とした貸出しや作業環境測定機関への貸出しはしておりません。
貸出番号 | 機器名 | メーカー | 型式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 普通 騒音計(使用不可 展示用) | リ オ ン | NL-02A | 事務所・工場の騒音測定 |
32 | 3 | 普通 騒音計(展示用) | リ オ ン | NA-29 | |
32 | 4 | 振動レベル計(展示用) | リ オ ン | VM-50 | プリンター付 |
32 | 5 | 放射線量率計 | ア ロ カ | TCS-161 | 電離則の線量測定 |
32 | 6 | レーザー粉じん計(使用不可 展示用) | 柴田科学器械 | LD-1 | 粉じん則での測定 |
32 | 7 | デジタル粉じん計(使用不可 展示用) | 柴田科学器械 | P-5H2 | |
32 | 8 | デジタル粉じん計(使用不可 展示用) | 柴田科学器械 | P-5H2 | |
32 | 13 | エアーサンプラー(使用不可 展示用) | 柴田科学器械 | L-15P | 粉じん則での質量濃度測定 |
32 | 18 | 照度計 | 柴田科学器械 | 携帯型3281 | |
32 | 19 | 照度計 | 柴田科学器械 | 携帯型3281 | |
32 | 20 | 通風乾湿計(アスマン) | 柴田科学器械 | ゼンマイ式 | |
32 | 21 | 通風乾湿計(アスマン) | 柴田科学器械 | ゼンマイ式 | |
32 | 22 | ふく射熱測定器 | 柴田科学器械 | 石川式 | 熱中症対策のための測定・架台付き |
32 | 23 | 乾湿計(アウガスト) | 柴田科学器械 | ||
32 | 29 | ガス検知機 | 光明理科学 | 北川式400S | 事務所則でのCO・CO2測定 |
32 | 30 | ガス検知機 | 光明理科学 | 北川式APS | 有機・特化物の簡易測定 |
32 | 35 | 気流検査器(スモークテスター) | 柴田科学器械 | 8027 | |
32 | 36 | 位相差顕微鏡 | ニコン | Y2B-PH | 石綿計数用 |
32 | 37 | アンダーセン個人サンプラー | 柴田科学器械 | 298 | 粉じんの粒径分布 |
32 | 38 | ギリアンポンプ | ギルエアー | ||
32 | 39 | 作業環境騒音測定装置(暴露騒音計)使用不可 展示用 | リ オ ン | SV-13 | 作業者の曝露騒音測定 |
32 | 40 | オージオメーター | リ オ ン | AA-51A | 簡易聴力測定 |
32 | 41 | 電磁環境モニター計 | アステック | HI-4416 | 作業場用電磁界測定 |
32 | 42 | 低周波音レベル計 | リ オ ン | NA-17 | 低周波騒音測定 |
32 | 43 | ミニポンプ | 柴田科学器械 | MP-603 | |
32 | 44 | 紫外線強度計 | ミノルタ | UM10,UM250 | 波長別紫外線測定 |
32 | 45 | 紫外線強度計 | ミノルタ | UM10,UM360 | |
32 | 46 | 紫外線強度計 | ミノルタ | UM10,UM400 | |
32 | 47 | 電磁界モニター計 | アステック | HI-3603 | VDT用電磁界測定 |
32 | 48 | 電磁界モニター計 | アステック | HI-3604 | |
32 | 49 | レベルコーダー | リ オ ン | LP-04 | 騒音・振動測定用記録計 |
32 | 50 | 検知管用自動ガス採取装置 | ガステック | GSP-200 | VOC用ガスサンプラー |
32 | 51 | Tr式微風速計 | リオン | AM-09SAM-09S | |
32 | 52 | 熱中症指標計 | 京都電子工業 | WBGT-113 | |
32 | 53 | 普通騒音計 | リオン | NL-27 | |
32 | 54 | 普通騒音計 | リオン | NL-27 | |
32 | 55 | 普通騒音計 | リオン | NL-27 | |
32 | 56 | 4in1 多機能テスター 風速・照度・温湿度計 |
マルチ計測機器販売 | LM-8000 | |
32 | 57 | 4in1 多機能テスター 風速・照度・温湿度計 |
マルチ計測機器販売 | LM-8000 | |
32 | 58 | 4in1 多機能テスター 風速・照度・温湿度計 |
マルチ計測機器販売 | LM-8000 | |
32 | 59 | 一酸化炭素メーター | アズワン㈱ |
627 | |
32 | 60 | 一酸化炭素メーター | アズワン㈱ |
627 | |
32 | 61 | 一酸化炭素メーター | アズワン㈱ |
627 | |
32 | 62 | ガス探知機 | KITAGAWA |
AP-20 | |
32 | 63 | ガス探知機 | KITAGAWA |
AP-20 | |
32 | 64 | 一酸化炭素濃度計 | 桜木理化学機械 |
71A | |
32 | 65 | 一酸化炭素濃度計 | 桜木理化学機械 |
71A | |
32 | 66 | 一酸化炭素濃度計 | 桜木理化学機械 |
71A | |
32 | 67 | マイクロCOモニター | SCETI | MCO2 | |
32 | 68 | (気流検査器)エアフローインジケーター | 桜木理化学機械 | AF-1 |